Dimensionnement
Cette section ne concerne que les clients qui souhaitent utiliser la version SaaS de CWCloud qui est également open source et peut être auto-hébergée.
Fournisseurs
Les fournisseurs disponibles en SaaS1 sont les suivants :
Dimensionnement
Fournisseur | Instance | CPU | RAM | DISQUE | BANDE PASSANTE |
---|---|---|---|---|---|
scw | DEV1-S | 2*x86 64 bits | 2 Go | 20 Go NVMe | 200 Mbps |
scw | DEV1-M | 3*x86 64 bits | 4 Go | 40 Go NVMe | 300 Mbps |
scw | DEV1-L | 4*x86 64 bits | 8 Go | 80 Go NVMe | 400 Mbps |
scw | DEV1-XL | 4*x86 64 bits | 12 Go | 120 Go NVMe | 500 Mbps |
scw | PLAY2-PICO | 1*x86 64 bits | 2 Go | Block | 100 Mbps |
scw | PLAY2-NANO | 2*x86 64 bits | 4 Go | Block | 200 Mbps |
scw | PLAY2-MICRO | 4*x86 64 bits | 8 Go | Block | 400 Mbps |
ovh | d2-4 | 2*x86 64 bits | 4 Go | 50 Go NVMe | 250 Mbps |
ovh | d2-8 | 4*x86 64 bits | 8 Go | 50 Go NVMe | 500 Mbps |
ovh | b2-15 | 4*x86 64 bits | 15 Go | 100 Go NVMe | 250 Mbps |
Emplacements des centres de données
Fournisseur | Région | Pays | Ville |
---|---|---|---|
scw | fr-par | France | Paris |
scw | nl-am | Pays-Bas | Amsterdam |
scw | pl-waw | Pologne | Varsovie |
ovh | GRA | France | Gravelines |
ovh | SBG | France | Strasbourg |
ovh | UK | Royaume-Uni | Londres |
ovh | DE | Allemagne | Francfort |
ovh | BHS | Canada | Beauharnois |
ovh | WAW | Pologne | Varsovie |
Footnotes
-
Pour la version 🇹🇳 il n'y a que OVH de disponible. En seflhosté, les clouds suivants sont également implémentés: AWS, GCP, Azure. ↩